
8h15 - 42.2km relais
Résultats : http://www.le-sportif.com/exe/main_resultats_fiche.asp?resma_id=3326&dis_id=%2D1&end=t
Le dimanche 23 oct. 2016 à 08h15
à 08h15
42.195 kms | ||||||||
Scr. | Nom | Prénom | Temps | Cat | ClCa | |||
1 | MULLER | STEVE | 00:16:24 | SEM | ||||
2 | BOUVENOT | JEAN-BAPTISTE | 00:33:43 | SEM | ||||
1 | REEB | ARNAUD | 00:16:09 | SEM | ||||
1 | COMMUNOD | ROMARIC | 00:32:36 | SEM | ||||
3 | BOYER | ARNAUD | 00:17:13 | SEM | ||||
1 | MATHIS | JEAN | 00:23:01 | SEM | ||||
1 | ASL LA ROBERTSAU | 02:19:09 | 1 | !!!PODIUM!!! | ||||
4 | HIRTZ | KATIA | 00:20:57 | SEF | ||||
3 | BENDER | AURORE | 00:42:20 | SEF | ||||
1 | RENAUD | ALEXANDRA | 00:21:31 | SEF | ||||
3 | IDIRI | ARIANE | 00:43:04 | SEF | ||||
4 | ARAB | AMEL | 00:20:31 | SEF | ||||
4 | BOURBIGOT | SARAH | 00:29:33 | SEF | ||||
TEAM FERNAND'S GIRL | 02:57:59 | 3 | !!!PODIUM!!! |
8h15 - 42.2km relais
Résultats : http://www.le-sportif.com/exe/main_resultats_fiche.asp?resma_id=3326&dis_id=%2D1&end=t